Shopping list (English): Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.wiki.ardumower.de
(→Components) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* '''[https://www.marotronics.de/Ardumower-Komplett-Set Ardumower complete set]''' ''includes:'' | * '''[https://www.marotronics.de/Ardumower-Komplett-Set Ardumower complete set]''' ''includes:'' | ||
− | ** 2 Gummipuffer | + | ** 2 Gummipuffer (2 rubber buffers) |
− | ** 2 Gummipuffer mit 2 Schrauben | + | ** 2 Gummipuffer mit 2 Schrauben (2 rubber buffers with 2 screws) |
** [https://www.marotronics.de/3-Messer-3-Schrauben-passend-zB-fuer-AutomowerZ-von-HusqvarnaZ 3 Messer + 3 Schrauben passend z.B. für Automower® von Husqvarna®] | ** [https://www.marotronics.de/3-Messer-3-Schrauben-passend-zB-fuer-AutomowerZ-von-HusqvarnaZ 3 Messer + 3 Schrauben passend z.B. für Automower® von Husqvarna®] | ||
** [https://www.marotronics.de/DUE-Entwicklungsboard-R3-32-Bit-ARM-Cortex-M3-Arduino-Kompatibel DUE Entwicklungsboard R3 32-Bit ARM Cortex-M3 Arduino Kompatibel] | ** [https://www.marotronics.de/DUE-Entwicklungsboard-R3-32-Bit-ARM-Cortex-M3-Arduino-Kompatibel DUE Entwicklungsboard R3 32-Bit ARM Cortex-M3 Arduino Kompatibel] | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
** [https://www.marotronics.de/Regensensor-Modul-YL-38-fuer-Arduino-Raspberry-PI-Regentropfen-Sensor-Naessesensor Regensensor Modul YL-38 für Arduino Raspberry PI Regentropfen Sensor Nässesensor] | ** [https://www.marotronics.de/Regensensor-Modul-YL-38-fuer-Arduino-Raspberry-PI-Regentropfen-Sensor-Naessesensor Regensensor Modul YL-38 für Arduino Raspberry PI Regentropfen Sensor Nässesensor] | ||
** [https://www.marotronics.de/HC-SR04-Ultraschallsensor-Ultrasonic-Ranging-Module HC-SR04 Ultraschallsensor Ultrasonic Ranging Module] (3x) | ** [https://www.marotronics.de/HC-SR04-Ultraschallsensor-Ultrasonic-Ranging-Module HC-SR04 Ultraschallsensor Ultrasonic Ranging Module] (3x) | ||
− | ** DC-DC Wandler | + | ** DC-DC Wandler (DC-DC converter) |
** [https://www.marotronics.de/Ladegeraete-fuer-den-Ardumower-Akkus-24V-mit-Status-LED-auch-fuer-Li-Ion-Akkus Ladegeräte für den Ardumower Akkus 24V mit Status LED auch für Li-Ion Akkus] | ** [https://www.marotronics.de/Ladegeraete-fuer-den-Ardumower-Akkus-24V-mit-Status-LED-auch-fuer-Li-Ion-Akkus Ladegeräte für den Ardumower Akkus 24V mit Status LED auch für Li-Ion Akkus] | ||
** [https://www.marotronics.de/Schleifenempfaenger-Kit-perimeter-receiver-Kit Schleifenempfänger Kit, perimeter receiver Kit] (2x) ''includes:'' | ** [https://www.marotronics.de/Schleifenempfaenger-Kit-perimeter-receiver-Kit Schleifenempfänger Kit, perimeter receiver Kit] (2x) ''includes:'' | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
*** [https://www.marotronics.de/Schleifenempfaenger-Spule-11P-Ferrit-150mH-Perimeter-Coil Schleifenempfänger Spule 11P Ferrit 150mH Perimeter Coil] | *** [https://www.marotronics.de/Schleifenempfaenger-Spule-11P-Ferrit-150mH-Perimeter-Coil Schleifenempfänger Spule 11P Ferrit 150mH Perimeter Coil] | ||
** [https://www.marotronics.de/XH-Anschlusskabel-Buchse-Stecker-und-Kabel-zB-fuer-Akkus-JST-XH-kompatibel XH Anschlusskabel Buchse Stecker und Kabel z.B. für Akkus JST XH kompatibel] | ** [https://www.marotronics.de/XH-Anschlusskabel-Buchse-Stecker-und-Kabel-zB-fuer-Akkus-JST-XH-kompatibel XH Anschlusskabel Buchse Stecker und Kabel z.B. für Akkus JST XH kompatibel] | ||
− | *** 1 x 2 Poliges 40 cm Anschlusskabel für den LED Anschluss | + | *** 1 x 2 Poliges 40 cm Anschlusskabel für den LED Anschluss (1 x 2 pole 40 cm connecting cable for the LED connection) |
− | *** 1 x 6 Poliges 20 cm Anschlusskabel für das Bluetooth Modul | + | *** 1 x 6 Poliges 20 cm Anschlusskabel für das Bluetooth Modul (1 x 6 pin 20 cm connecting cable for the Bluetooth module) |
− | *** 1 x 3 Poliges 40 cm Anschlusskabel für den Regensensor | + | *** 1 x 3 Poliges 40 cm Anschlusskabel für den Regensensor (1 x 3 pole 40 cm connection cable for the rain sensor) |
− | *** 3 x 4 Poliges 20 cm Anschlusskabel für die Ultraschall Module | + | *** 3 x 4 Poliges 20 cm Anschlusskabel für die Ultraschall Module (3 x 4 pole 20 cm connection cable for the ultrasonic modules) |
− | *** 2 x 3 Poliges 20 cm Anschlusskabel für Schleifenempfänger Module | + | *** 2 x 3 Poliges 20 cm Anschlusskabel für Schleifenempfänger Module (2 x 3 pole 20 cm connection cable for loop receiver modules) |
** [https://www.marotronics.de/Perimeter-Sender-Board-Prototyp-mit-Platinen-Zubehoer Perimeter Sender Board] ''includes:'' | ** [https://www.marotronics.de/Perimeter-Sender-Board-Prototyp-mit-Platinen-Zubehoer Perimeter Sender Board] ''includes:'' | ||
*** [https://www.marotronics.de/Anschlussblock-2-polig-RM-508 Anschlussblock 2-polig RM 5,08] (2x) | *** [https://www.marotronics.de/Anschlussblock-2-polig-RM-508 Anschlussblock 2-polig RM 5,08] (2x) | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
*** [https://www.marotronics.de/Feinsicherung-5x20-mm-traege-5A Feinsicherung 5x20 mm träge 5A] | *** [https://www.marotronics.de/Feinsicherung-5x20-mm-traege-5A Feinsicherung 5x20 mm träge 5A] | ||
*** [https://www.marotronics.de/MBR1045-Schottky-Diode-45V-10A MBR1045 Schottky Diode, 45V, 10A] | *** [https://www.marotronics.de/MBR1045-Schottky-Diode-45V-10A MBR1045 Schottky Diode, 45V, 10A] | ||
− | *** 47K Poti (1 x Steckachse) (2x) | + | *** 47K Poti (1 x Steckachse) (2x) (English: 47K potentiometer, 1X floating axle?) |
− | *** 100µF | + | *** 100µF capacitors (2x) |
*** [https://www.marotronics.de/LED-Gruen-LED-5mm LED Grün LED 5mm] or [https://www.marotronics.de/LED-5V-Gruen-LED-mit-Vorwiderstand-zB-fuer-Arduino-5mm LED 5V Grün LED mit Vorwiderstand z.B. für Arduino 5mm]? (2x) | *** [https://www.marotronics.de/LED-Gruen-LED-5mm LED Grün LED 5mm] or [https://www.marotronics.de/LED-5V-Gruen-LED-mit-Vorwiderstand-zB-fuer-Arduino-5mm LED 5V Grün LED mit Vorwiderstand z.B. für Arduino 5mm]? (2x) | ||
*** Duo LED Rot/Grün (2x) | *** Duo LED Rot/Grün (2x) | ||
*** [https://www.marotronics.de/LED-5V-Gelb-LED-mit-Vorwiderstand-zB-fuer-Arduino-5mm LED 5V Gelb LED mit Vorwiderstand z.B. für Arduino 5mm] | *** [https://www.marotronics.de/LED-5V-Gelb-LED-mit-Vorwiderstand-zB-fuer-Arduino-5mm LED 5V Gelb LED mit Vorwiderstand z.B. für Arduino 5mm] | ||
*** [https://www.marotronics.de/Jumper-254-mm-geschlossen-mit-Griff Jumper 2,54 mm, geschlossen, mit Griff] | *** [https://www.marotronics.de/Jumper-254-mm-geschlossen-mit-Griff Jumper 2,54 mm, geschlossen, mit Griff] | ||
− | *** | + | *** Resistor 220 Ohm (6x) |
− | *** | + | *** Resistor 560 Ohm (R2) |
*** [https://www.marotronics.de/20pol-Buchsenl-gerade-RM-254 20pol. Buchsenl., gerade, RM 2,54] (3x) | *** [https://www.marotronics.de/20pol-Buchsenl-gerade-RM-254 20pol. Buchsenl., gerade, RM 2,54] (3x) | ||
*** [https://www.marotronics.de/10pol-Buchsenl-gerade-RM-254 10pol. Buchsenl., gerade, RM 2,54] | *** [https://www.marotronics.de/10pol-Buchsenl-gerade-RM-254 10pol. Buchsenl., gerade, RM 2,54] | ||
− | *** 10 polige Stiftleiste gerade | + | *** 10 polige Stiftleiste gerade (10 pole straight pin header) |
− | ** | + | ** Modules and accessories for the transmitter: |
*** [https://www.marotronics.de/Pololu-Dual-MC33926-Motor-Driver-Carrier Pololu Dual MC33926 Motor Driver Carrier] | *** [https://www.marotronics.de/Pololu-Dual-MC33926-Motor-Driver-Carrier Pololu Dual MC33926 Motor Driver Carrier] | ||
*** [https://www.marotronics.de/INA169-Analog-DC-Current-Sensor-Breakout-60V-25A-5A-Marotronics INA169 Analog DC Current Sensor Breakout - 60V 2,5A / 5A Marotronics] | *** [https://www.marotronics.de/INA169-Analog-DC-Current-Sensor-Breakout-60V-25A-5A-Marotronics INA169 Analog DC Current Sensor Breakout - 60V 2,5A / 5A Marotronics] | ||
− | *** [https://www.marotronics.de/DC-DC-Spannungsregler-LM2596S-Step-Down-Regler-einstellbar] | + | *** [https://www.marotronics.de/DC-DC-Spannungsregler-LM2596S-Step-Down-Regler-einstellbar DC-DC Spannungsregler LM2596S Step-Down Regler einstellbar] |
*** [https://www.marotronics.de/Nano-V30-ATmega328P-AU-MCU-Arduino-kompatibel-USB-CH340G Nano V3.0 ATmega328P AU MCU, Arduino kompatibel, USB CH340G] | *** [https://www.marotronics.de/Nano-V30-ATmega328P-AU-MCU-Arduino-kompatibel-USB-CH340G Nano V3.0 ATmega328P AU MCU, Arduino kompatibel, USB CH340G] | ||
*** [https://www.marotronics.de/Gehaeuse-120-x-70-x-50-mm-incWandbesfestigung Gehäuse 120 x 70 x 50 mm (inc.Wandbesfestigung)] | *** [https://www.marotronics.de/Gehaeuse-120-x-70-x-50-mm-incWandbesfestigung Gehäuse 120 x 70 x 50 mm (inc.Wandbesfestigung)] | ||
*** [https://www.marotronics.de/Lautsprecher-Anschlussklemmen-2pol-auch-als-Schleifenkabel-Anschluss-geeignet Lautsprecher Anschlussklemmen 2pol. (auch als Schleifenkabel Anschluss geeignet)] | *** [https://www.marotronics.de/Lautsprecher-Anschlussklemmen-2pol-auch-als-Schleifenkabel-Anschluss-geeignet Lautsprecher Anschlussklemmen 2pol. (auch als Schleifenkabel Anschluss geeignet)] | ||
*** [https://www.marotronics.de/Hohlstecker-Einbaubuchse-fuer-Gehaeuse-55-x-25-mm Hohlstecker Einbaubuchse für Gehäuse 5,5 x 2,5 mm] | *** [https://www.marotronics.de/Hohlstecker-Einbaubuchse-fuer-Gehaeuse-55-x-25-mm Hohlstecker Einbaubuchse für Gehäuse 5,5 x 2,5 mm] | ||
− | ** | + | ** Others: |
*** [https://www.marotronics.de/Schraubensicherung-MANNOL-10ml-Fix-Gewinde-mittelfest-Schraubenkleber Schraubensicherung MANNOL 10ml Fix- Gewinde mittelfest Schraubenkleber] | *** [https://www.marotronics.de/Schraubensicherung-MANNOL-10ml-Fix-Gewinde-mittelfest-Schraubenkleber Schraubensicherung MANNOL 10ml Fix- Gewinde mittelfest Schraubenkleber] | ||
*** 1,5 m Kabel für die Motoren u.a. (2x) | *** 1,5 m Kabel für die Motoren u.a. (2x) | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
** [https://www.marotronics.de/Ardumower-Experimental-Chassis-Set-including-engines-DIY-Robot-Mower-Chassis Ardumower Experimental Chassis Set including engines, DIY Robot Mower Chassis] ''includes:'' | ** [https://www.marotronics.de/Ardumower-Experimental-Chassis-Set-including-engines-DIY-Robot-Mower-Chassis Ardumower Experimental Chassis Set including engines, DIY Robot Mower Chassis] ''includes:'' | ||
*** [https://www.marotronics.de/Ardumower-Experimental-Chassis-Set-DIY-Robot-Mower-Chassis Ardumower Experimental Chassis Set, DIY Robot Mower Chassis] ''includes:'' | *** [https://www.marotronics.de/Ardumower-Experimental-Chassis-Set-DIY-Robot-Mower-Chassis Ardumower Experimental Chassis Set, DIY Robot Mower Chassis] ''includes:'' | ||
− | **** | + | **** Baseplate |
− | **** | + | **** Sidewalls (with nuts) (2x) |
− | **** | + | **** Rear wall |
− | **** | + | **** Front panel with 6 holes for possible ultrasound sensors |
− | **** Zwischenplatte | + | **** Zwischenplatte (Intermediate plate?) |
**** [https://www.marotronics.de/Ardumower-Antriebsrad-8-mm-PE-HD-schwarz-ca250-mm-Durchmesser Ardumower Antriebsrad, 8 mm PE-HD, schwarz ca.250 mm Durchmesser] (2x) ''(also included in other kits)'' | **** [https://www.marotronics.de/Ardumower-Antriebsrad-8-mm-PE-HD-schwarz-ca250-mm-Durchmesser Ardumower Antriebsrad, 8 mm PE-HD, schwarz ca.250 mm Durchmesser] (2x) ''(also included in other kits)'' | ||
− | **** Deckel | + | **** Deckel (cover?) |
**** Unterfahrschutz (Heck) | **** Unterfahrschutz (Heck) | ||
**** Bumper Front | **** Bumper Front | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
** [https://www.marotronics.de/ESP8266-WIFI-Wlan-Serial-Modul-ESP01-fuer-Arduino ESP8266 WIFI Wlan Serial Modul ESP01 für Arduino] | ** [https://www.marotronics.de/ESP8266-WIFI-Wlan-Serial-Modul-ESP01-fuer-Arduino ESP8266 WIFI Wlan Serial Modul ESP01 für Arduino] | ||
− | + | = Missing parts = | |
+ | |||
+ | The following parts are currently not sold by the shop but are typically necessary or desired: | ||
+ | |||
+ | * Distance tube for mounting the PCB and preventing it from touching the metal frame. See also [https://www.ardumower.de/index.php/de/forum/anleitungen-hilfe/1527-anleitung-fuer-das-ardumower-komplettset-erstellen?start=20#14589 Complete assembly instructions] | ||
+ | * Charging station | ||
= Tools = | = Tools = |
Aktuelle Version vom 9. März 2018, 10:55 Uhr
(This is a first draft and the translation is still incomplete)
Based on the forum discussion this page holds the list of components, tools and software to build an Ardumower from scratch. If you think this list is incomplete or inaccurate for some reason, feel free to discuss this in the thread.
Inhaltsverzeichnis
Components
The shop provides a number of kits which are nested as follows:
- Ardumower complete set includes:
- 2 Gummipuffer (2 rubber buffers)
- 2 Gummipuffer mit 2 Schrauben (2 rubber buffers with 2 screws)
- 3 Messer + 3 Schrauben passend z.B. für Automower® von Husqvarna®
- DUE Entwicklungsboard R3 32-Bit ARM Cortex-M3 Arduino Kompatibel
- INA169 Analog DC Current Sensor Breakout - 60V 2,5A / 5A Marotronics
- Pololu Dual MC33926 Motor Driver Carrier (2x)
- HC-05 Wireless Bluetooth RF Transceiver Module Serial RS232 für Arduino
- Real Time Clock Modul I2C RTC DS1307 z.B. für Arduino
- Regensensor Modul YL-38 für Arduino Raspberry PI Regentropfen Sensor Nässesensor
- HC-SR04 Ultraschallsensor Ultrasonic Ranging Module (3x)
- DC-DC Wandler (DC-DC converter)
- Ladegeräte für den Ardumower Akkus 24V mit Status LED auch für Li-Ion Akkus
- Schleifenempfänger Kit, perimeter receiver Kit (2x) includes:
- XH Anschlusskabel Buchse Stecker und Kabel z.B. für Akkus JST XH kompatibel
- 1 x 2 Poliges 40 cm Anschlusskabel für den LED Anschluss (1 x 2 pole 40 cm connecting cable for the LED connection)
- 1 x 6 Poliges 20 cm Anschlusskabel für das Bluetooth Modul (1 x 6 pin 20 cm connecting cable for the Bluetooth module)
- 1 x 3 Poliges 40 cm Anschlusskabel für den Regensensor (1 x 3 pole 40 cm connection cable for the rain sensor)
- 3 x 4 Poliges 20 cm Anschlusskabel für die Ultraschall Module (3 x 4 pole 20 cm connection cable for the ultrasonic modules)
- 2 x 3 Poliges 20 cm Anschlusskabel für Schleifenempfänger Module (2 x 3 pole 20 cm connection cable for loop receiver modules)
- Perimeter Sender Board includes:
- Anschlussblock 2-polig RM 5,08 (2x)
- Sicherungshalter 5x20mm max. 6,3A 250V
- Feinsicherung 5x20 mm träge 5A
- MBR1045 Schottky Diode, 45V, 10A
- 47K Poti (1 x Steckachse) (2x) (English: 47K potentiometer, 1X floating axle?)
- 100µF capacitors (2x)
- LED Grün LED 5mm or LED 5V Grün LED mit Vorwiderstand z.B. für Arduino 5mm? (2x)
- Duo LED Rot/Grün (2x)
- LED 5V Gelb LED mit Vorwiderstand z.B. für Arduino 5mm
- Jumper 2,54 mm, geschlossen, mit Griff
- Resistor 220 Ohm (6x)
- Resistor 560 Ohm (R2)
- 20pol. Buchsenl., gerade, RM 2,54 (3x)
- 10pol. Buchsenl., gerade, RM 2,54
- 10 polige Stiftleiste gerade (10 pole straight pin header)
- Modules and accessories for the transmitter:
- Pololu Dual MC33926 Motor Driver Carrier
- INA169 Analog DC Current Sensor Breakout - 60V 2,5A / 5A Marotronics
- DC-DC Spannungsregler LM2596S Step-Down Regler einstellbar
- Nano V3.0 ATmega328P AU MCU, Arduino kompatibel, USB CH340G
- Gehäuse 120 x 70 x 50 mm (inc.Wandbesfestigung)
- Lautsprecher Anschlussklemmen 2pol. (auch als Schleifenkabel Anschluss geeignet)
- Hohlstecker Einbaubuchse für Gehäuse 5,5 x 2,5 mm
- Others:
- Schraubensicherung MANNOL 10ml Fix- Gewinde mittelfest Schraubenkleber
- 1,5 m Kabel für die Motoren u.a. (2x)
- ca. 10 cm Schrumpfschlauch für Kabelverlängerungen (Motoren)
- ca. 15 cm Schrumpfschlauch für Kabelverlängerungen (Odometrie)
- LED Taster
- Not-Aus Schalter, Emergency Stop, Switch Pushbutton
- Hohlstecker Einbaubuchse für Gehäuse 5,5 x 2,5 mm
- Ardumower Experimental Chassis Set including engines, DIY Robot Mower Chassis includes:
- Ardumower Experimental Chassis Set, DIY Robot Mower Chassis includes:
- Baseplate
- Sidewalls (with nuts) (2x)
- Rear wall
- Front panel with 6 holes for possible ultrasound sensors
- Zwischenplatte (Intermediate plate?)
- Ardumower Antriebsrad, 8 mm PE-HD, schwarz ca.250 mm Durchmesser (2x) (also included in other kits)
- Deckel (cover?)
- Unterfahrschutz (Heck)
- Bumper Front
- Aluprofile (mit Gewinde) (5x)
- Linsenkopfschraube Edelstahl M8 x 16 passend für Aluprofil (10x)
- Nutenstein M6 mit Stoppfunktion Stahl galv. verzinkt (24x)
- Linsenkopfschraube Edelstahl M6 x 16 passend für unsere Nutensteine (24x)
- xSchelle mit Gummidichtung für Mähmotor
- Gewindestange (L 3,8cm) + 1 Mutter für Schelle
- Dichtung für Bodenplatte/Mähmotor
- Stützrad, Lenkrolle, aus Kunststoff ca. 125 mm Durchmesser
- Gewindestange (11 cm) + 4 Muttern, 2 Unterlegscheiben
- Ardumower Disc, 8 mm PE-HD, schwarz ca.190 mm Durchmesser + 3 Gewindeeinsätze (also included in other kits) includes:
- Disc 8 mm PE-HD, schwarz ca.190 mm Durchmesser
- 3 Gewindeeinsätze
- Experimentier Antrieb Set 24 V 30 RPM includes:
- DC Planeten-Getriebemotor 24 Volt mit HallIC 30-33 RPM 8mm Welle (2x)
- Ardumower Antriebsrad, 8 mm PE-HD, schwarz ca.250 mm Durchmesser (2x) (also included in other kits)
- Flachkopfschrauben für die Befestigung am Chassis (8x) (Angabe fehlt im Shop)
- Spannelement 8 x 15 (2x)
- Experimentier Disc mit Motor und Spanner includes:
- DC Motor BCI 63.25 24 V, 8mm Welle
- Spannelement 8 x 15
- Flachkopfschrauben für die Disc Befestigung (4x) (Angabe fehlt im Shop)
- Ardumower Disc, 8 mm PE-HD, schwarz ca.190 mm Durchmesser + 3 Gewindeeinsätze (also included in other kits) includes:
- Disc 8 mm PE-HD, schwarz ca.190 mm Durchmesser
- 3 Gewindeeinsätze
- Ardumower Experimental Chassis Set, DIY Robot Mower Chassis includes:
- Ardumower Mainboard 1.3 Der Konfigurator für Deinen Rasenroboter
- 24V PCB Zubehör für das 1.3 Ardumower Mainboard
- 1,8 Ohm 2W (3x)
- BY500 (12x)
- 1,5KE (2x)
- MBR1045 (3x)
- IRF9540 (2x)
- 1N4148, Planar Epitaxial Schaltdiode, 100V, 0.15A, DO35
- MP3-Y2 (3x)
- 2200µF (2x)
- 47µF
- 22µF (4x)
- 10µF
- Poly-Fuse 30R500 (2x)
- Sicherungshalter 5x20mm max. 6,3A 250V (2x) + Sicherungen 5A,1,6A T (2x)
- Kleinsicherungshalter + 1A Sicherung
- SMD Sicherungshalter + 1,5A Sicherung
- Bargraph-Anzeige 10er
- Präzisionsbuchsenleiste, gerade, 1 x 40 polig, RM 2,54 or Präzisionsbuchsenleiste, gerade, 2 x 40 polig, RM 2,54? (3x)
- 6 Polig gewinkelt
- Stapelleiste 40pol. , RM 2,54, H: 21mm (zum höher setzen Boards und der Treiber) (4x)
- 40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54? (4x)
- Piezo Buzzer Piepser
- Finder Relais 12 oder 24V DC 2 x Wechsler Printfassung für Finder Relais 95.15.2 und Sicherungsbügel
- Jumper 2,54 mm, geschlossen, mit Griff (10x)
- Passende Anschlussblöcke für Akku, Ladegerät und Motoren (2x6p, 4x2p)
- XH Anschlusskabel Buchse Stecker und Kabel z.B. für Akkus JST XH kompatibel
- XH Buchsen für die folgenden Anschlüsse: z.B. für Drop Sensoren Left/right, Button, Sonar L/M/R, Bumper, UserSwitsch, ODO L/R, Perim. L/R, MowRPM, Wlan, GPS, RC Remote, DHT22, IMU Compas, Display (insgesammt 2x2p, 17x3p, 6x4p, 9x5p und 2x6p)
- 2 Poliges 40 cm Anschlusskabel für den Button/Taster
- 3 Poliges 20 cm Anschlusskabel für die Odometrie (2x)
- Ardumower Power Pack, 25,2V 5Ah Batterie, mit Balanceranschluss (Li-Mn) Akku 137,90 Euro
- Installationskit Suchschleife
- Typische Erweiterungen
Missing parts
The following parts are currently not sold by the shop but are typically necessary or desired:
- Distance tube for mounting the PCB and preventing it from touching the metal frame. See also Complete assembly instructions
- Charging station
Tools
'TBD'
Software
'TBD'